ご寄付実績
映像文化製作者連盟にご寄附をいただいた今年度の実績は、以下のとおりです(令和7年7月現在)。
皆様のご厚意に心より御礼申し上げます。
令和7年度
| 令和7年 4月 4日 | 株式会社イメージサイエンス様 | – | |
| 令和7年 6月19日 | 株式会社モンタージュ様 | – | |
| 令和7年 7月31日 | 匿 名 | – |
※ご了解いただいた方のみ、ご寄附いただいた順に掲載しています(降順)。
※金額の掲載を希望されない方の金額欄は「―」としています。
※「TANPEN応援団」・「寄附金」の実績です。
令和6年度
| 令和6年 7月13日 | 大西知子 様 | – | |
| 令和6年 7月19日 | 株式会社GEAR 様 | – | |
| 令和6年 10月3日 | 株式会社IMAGICA Lab.様 | – | |
| 令和6年 10月16日 | 中嶋清美様 | – | |
| 令和6年 11月26日 | 匿 名 | – | |
| 令和6年 12月20日 | 株式会社イメージサイエンス様 | – |
※ご了解いただいた方のみ、ご寄附いただいた順に掲載しています(降順)。
※金額の掲載を希望されない方の金額欄は「―」としています。
※「TANPEN応援団」・「寄附金」の実績です。
令和5年度
| 令和5年 5月31日 | 株式会社エネット 様 | 50,000円 | |
| 令和5年 5月31日 | 株式会社日経映像 様 | 100,000円 | |
| 令和5年 6月12日 | 株式会社イメージサイエンス 様 | — | |
| 令和5年 6月26日 | 大西知子 様 | 10,000円 | |
| 令和5年 6月30日 | 匿 名 | — | |
| 令和5年 6月30日 | 株式会社IMAGICA Lab. 様 | — | |
| 令和5年 8月 8日 | 株式会社毎日映画社 様 | — | |
| 令和5年 8月31日 | 株式会社エネット 様 | — | |
| 令和5年11月 8日 | 中嶋清美 様 | 10,000円 | |
| 令和5年12月 6日 | 大西知子 様 | – | |
| 令和5年12月28日 | 大西知子 様 | – | |
| 令和6年 3月19日 | 株式会社イメージサイエンス 様 | – |
※ご了解いただいた方のみ、ご寄附いただいた順に掲載しています(降順)。
※金額の掲載を希望されない方の金額欄は「―」としています。
※「TANPEN応援団」・「寄附金」の実績です。
令和4年度
| 令和4年 4月16日 | 大西 智子 様 | – | |
| 令和4年 7月 5日 | 株式会アイ・ピー・エム・東京 様 | – | |
| 令和4年 7月14日 | 株式会社イメージサイエンス 様 | – | |
| 令和4年 7月29日 | 株式会社IMAGICA Lab. 様 | – | |
| 令和4年10月 5日 | 大西 智子 様 | — | |
| 令和4年10月13日 | 株式会社エネット 様 | — | |
| 令和4年11月 1日 | 善方 隆 様 | — | |
| 令和4年11月 4日 | 中嶋 清美 様 | — | |
| 令和4年11月30日 | 株式会社IMAGICA Lab. 様 | — | |
| 令和4年12月 5日 | 山家 望 様 | – | |
| 令和4年12月15日 | 塚田 芳夫 様 | – | |
| 令和5年 2月24日 | 株式会社イメージサイエンス 様 | – |
※ご了解いただいた方のみ、ご寄附いただいた順に掲載しています(降順)。
※金額の掲載を希望されない方の金額欄は「―」としています。
※「TANPEN応援団」・「寄附金」の実績です。


